Наличие заглушек уточните в ближайшем офисе продаж.
Продукция | Цена, руб/шт. | Покрытие | Цвет |
Заглушка конусная для малого полукруглого конька |
95 | Velur® | RAL 3009 |
RAL 6020 | |||
100 | Granite®HDX | Cuprum Steel | |
Terracotta | |||
RAL 3005 | |||
RAL 7024 | |||
RR 11 | |||
50% | Velur®20 | RAL 3011 | |
RAL 5001 | |||
PE | RAL 3003 | ||
RAL 3009 | |||
RAL 3011 | |||
RAL 5005 | |||
RAL 6005 | |||
RAL 8004 | |||
Solano | Brown | ||
Заглушка конусная для полукруглого конька
|
120 | Granite®HDX | RAL 7024 |
RR 11 | |||
RR 32 | |||
Terracotta | |||
50% | PE | RAL 5002 | |
RAL 5005 | |||
RAL 7004 | |||
Quarzit | RAL 8004 | ||
Quarzit Lite | RAL 7024 | ||
Safari | Blue | ||
Velur®20 | RAL 3009 | ||
RAL 3011 | |||
125 | Safari | Grey | |
Заглушка торцевая для малого полукруглого конька
|
50 | Granite®HDX | RAL 3005 |
RAL 6005 | |||
RAL 7024 | |||
RR 11 | |||
RR 32 | |||
Teraccotta | |||
45 | Velur® | RAL 3009 | |
RAL 6020 | |||
50% | Velur®20 | RAL 3005 | |
RAL 3011 | |||
RAL 5001 | |||
PE | RAL 3009 | ||
RAL 3011 | |||
RAL 5002 | |||
RAL 5005 | |||
RAL 7004 | |||
RAL 7024 | |||
RAL 8004 | |||
Заглушка торцевая для полукруглого конька
|
55 | Granite®HDX | RAL 7024 |
RR 11 | |||
Teraccotta | |||
60 | Safari | Grey | |
50% | PE | RAL 5002 | |
Quarzit | RAL 3005 | ||
RAL 7024 | |||
Quarzit Lite | RAL 5005 | ||
RAL 8004 | |||
Safari | Blue | ||
Velur®20 | RAL 5001 |
Напоминаем, что действует Скидка 15% на продукцию в покрытиях Solano, Полиэстер, Quarzit, Print dp, Safari!